Skip to product information
Blackstar Polar 4
$156.78
Sale price
$156.78
Regular price
$198.45
Interface audio
Conçue spécialement pour les guitaristes, cette interface audio USB à 4 canaux offre une qualité sonore exceptionnelle grâce à son étage d'entrée FET et à la fonction exclusive "Enhance". Elle permet d'enregistrer guitare, voix ou instruments acoustiques avec un rendu proche des amplis à lampes, tout en évitant l'écrêtage numérique. Idéale pour le home studio, les cours de musique ou les sessions d'enregistrement, elle simplifie le réglage des niveaux et offre un monitoring professionnel avec sorties symétriques et deux sorties casque indépendantes.
- ✓4 canaux d'entrée FET adaptés aux instruments, micros et lignes
- ✓Fonction "Enhance" reproduisant le son des amplis à lampes classiques
- ✓Alimentation fantôme +48V pour micros à condensateur
- ✓Deux sorties casque et sorties moniteur symétriques avec contrôle indépendant
- ✓Connectivité USB Type-C avec alimentation par bus USB 2.0
- ✓Logiciels inclus pour production et mixage audio avancés
- ✓Entrée/sortie MIDI pour intégration complète en home studio
Données techniques
| Nombre de préamplis micro | 4 |
|---|---|
| Alimentation fantôme | Oui, 48V |
| Entrées instrument | 4 |
| Entrées ligne | 4 |
| Sorties ligne | 2 |
| Sorties casque | 2 |
| Loopback | Oui |
| Connectivité | USB Type-C |
| Protocole | USB 2.0 |
| Format | Desktop |
| E/S simultanées | 6 x 6 (y compris les entrées Loopback) |
| Résolution A/N | 24 bits/192 kHz |
| Alimentation par bus | Oui (960 mA) |
| Taux d'échantillonnage | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Réponse en fréquence (micros) | 20-20kHz ±0,1dB |
| Plage dynamique (micros) | 109 dB (pondéré A) |
| Bruit EIN (micros) | -121dBu (pondéré A) |
| Plage de gain (micros) | 53dB |
| Impédance (micros) | 3,3kΩ |
| Réponse en fréquence (ligne) | 20-20kHz ±0,2dB |
| Plage dynamique (ligne) | 112 dB (pondéré A) |
| Impédance (ligne) | 500kΩ |
| Réponse en fréquence (instrument) | 20-20kHz ±0,2dB |
| Plage dynamique (instrument) | 112dB (pondéré A) |
| Impédance (instrument) | 500kΩ |
| Réponse en fréquence (sorties ligne) | 20-20kHz ±0,15dB |
| Plage dynamique (sorties ligne) | 93dB |
| Impédance (sorties ligne) | 1kΩ |
| Réponse en fréquence (sorties casque) | 20-20kHz ±0,15dB @ 33Ω / 300Ω |
| Plage dynamique (sorties casque) | 110dB @ 33Ω, 107dB @ 300Ω |
| Puissance de sortie max (casque) | 85mW @ 33Ω, 66mW @ 300Ω |
| Convertisseur A/N | THD+N -100dB, gamme dynamique 114dB |
| Convertisseur N/A | THD+N -100dB, gamme dynamique 114dB |
| Alimentation | USB 960 mA, externe optionnelle 4,8 W |
| Accessoires | Câble USB A vers DC, câble USB A vers C |
Usages & avantages
- Enregistrement de guitare avec son authentique d'ampli à lampes grâce à la fonction "Enhance"
- Monitoring professionnel avec sorties symétriques et contrôle indépendant des casques
- Polyvalence pour instruments, micros et ligne avec alimentation fantôme intégrée
- Interface USB compacte et alimentée par bus, idéale pour le home studio et la mobilité
- Logiciels inclus facilitant la production, le mixage et l'édition audio
- Entrée/sortie MIDI pour intégration complète dans un environnement de production musicale
- Réduction du besoin en matériel supplémentaire grâce à l'étage d'entrée FET innovant